جداول المختبرات
مختبرات المرحلة الأولى
| م | المختبر | المساحة (م²) |
اسم التدريسي | اللقب العلمي | الشهادة | التخصص | الحمل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Circuit and Measurement Laboratory | 70 | Mohammed H. Abood | chief Technical Trainer | Deploma | Electrical Deploma | 12 |
| 2 | Electrical Installations Lap. | 70 | Mohammed Muthna | Technician | Deploma | Electrical Deploma | 20 |
| 3 | Electronics Circuit Lap. | 140 | Rowaida W. Michael | chief Technical Trainer | Deploma | Electrical Deploma | 12 |
| 6 | Computer Lap. | 150 | Arwa A. Abdul Rahman | Technical Trainer | BS | Computer Science | 12 |
| 8 | Drwang Engineering Lap. | 150 | Dhikra Abd Al-Jabbar | chief Technical Trainer | Deploma | Electrical Deploma | 12 |
| 9 | Digital Electronics Lap. | 60 | Ali Ramadan Kati | Technician | Deploma | Electrical Deploma | 20 |
| 10 | Electrical work shop | 70 | Muhammad S. Younis | Technician | Deploma | Electrical Deploma | 18 |
1
Circuit and Measurement Laboratory
المساحة:70 م²
التدريسي:Mohammed H. Abood
اللقب:chief Technical Trainer
الحمل:12
2
Electrical Installations Lap.
المساحة:70 م²
التدريسي:Mohammed Muthna
اللقب:Technician
الحمل:20
3
Electronics Circuit Lap.
المساحة:140 م²
التدريسي:Rowaida W. Michael
اللقب:chief Technical Trainer
الحمل:12
6
Computer Lap.
المساحة:150 م²
التدريسي:Arwa A. Abdul Rahman
اللقب:Technical Trainer
الحمل:12
8
Drwang Engineering Lap.
المساحة:150 م²
التدريسي:Dhikra Abd Al-Jabbar
اللقب:chief Technical Trainer
الحمل:12
9
Digital Electronics Lap.
المساحة:60 م²
التدريسي:Ali Ramadan Kati
اللقب:Technician
الحمل:20
10
Electrical work shop
المساحة:70 م²
التدريسي:Muhammad S. Younis
اللقب:Technician
الحمل:18
مختبرات المرحلة الثانية
| م | المختبر | المساحة (م²) |
اسم التدريسي | اللقب العلمي | الشهادة | التخصص | الحمل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Electrical Installations Lap. | 180 | Raja M. Ali | chief Technical Trainer | BS | Electrical Engineering | 12 |
| 2 | Electronics Machine Lap. | 140 | Saad Th. Sultan | Engineer | BS | Electrical Engineering | 12 |
| 3 | Net works Lap. | 140 | Saeed M. Abbas | chief Technical Trainer | Deploma | Electrical Deploma | 12 |
| 4 | Computer Lap. | 150 | Arwa A. Abdul Rahman | Technical Trainer | BS | Computer Science | 12 |
| 5 | Power Electronics Lap. | 120 | Ibraheem A. Abood | chief Technical Trainer | BS | Electrical Engineering | 12 |
| 6 | PLC Lap. | 50 | Ali Ramadan Kati | Technician | Deploma | Electrical Deploma | 18 |
| 7 | Drwang Engineering Lap. | 150 | Sana Abd Al-Sahib | chief Technical Trainer | Deploma | Electrical Deploma | 12 |
| 8 | Electrical work shop | 400 | Muhammad S. Younis | Technician | Deploma | Electrical Deploma | 18 |
1
Electrical Installations Lap.
المساحة:180 م²
التدريسي:Raja M. Ali
اللقب:chief Technical Trainer
الحمل:12
2
Electronics Machine Lap.
المساحة:140 م²
التدريسي:Saad Th. Sultan
اللقب:Engineer
الحمل:12
3
Net works Lap.
المساحة:140 م²
التدريسي:Saeed M. Abbas
اللقب:chief Technical Trainer
الحمل:12
4
Computer Lap.
المساحة:150 م²
التدريسي:Arwa A. Abdul Rahman
اللقب:Technical Trainer
الحمل:12
5
Power Electronics Lap.
المساحة:120 م²
التدريسي:Ibraheem A. Abood
اللقب:chief Technical Trainer
الحمل:12
6
PLC Lap.
المساحة:50 م²
التدريسي:Ali Ramadan Kati
اللقب:Technician
الحمل:18
7
Drwang Engineering Lap.
المساحة:150 م²
التدريسي:Sana Abd Al-Sahib
اللقب:chief Technical Trainer
الحمل:12
8
Electrical work shop
المساحة:400 م²
التدريسي:Muhammad S. Younis
اللقب:Technician
الحمل:18