❄️ جدول محاضرات المرحلة الثانية – فرع التبريد والتكييف (الشعبتان أ + ب)
| اليوم | الوقت | المادة | الشعبة | القاعة |
|---|---|---|---|---|
| الأحد | 08:30–10:30 | صيانة أجهزة التبريد والتكييف | أ + ب | — |
| 10:30–12:30 | انتقال الحرارة | أ + ب | — | |
| 12:30–14:30 | مختبر تكييف الهواء | ب | — | |
| 12:30–14:30 | مختبر انتقال الحرارة | أ | — | |
| 14:30–16:30 | مشروع | أ + ب | — | |
| الاثنين | 08:30–12:30 | صيانة عملي | أ + ب | — |
| 12:30–13:30 | مختبر تكييف الهواء | أ | — | |
| 12:30–13:30 | مختبر انتقال الحرارة | ب | — | |
| 14:30–16:30 | مشروع | أ + ب | — | |
| الثلاثاء | 08:30–10:30 | تكييف الهواء | أ + ب | — |
| 10:30–12:30 | منظومات السيطرة | أ + ب | — | |
| 12:30–14:30 | مختبر منظومات التبريد | ب | — | |
| 12:30–14:30 | مختبر منظومات السيطرة | أ | — | |
| الأربعاء | 08:30–10:30 | رسم منظومات | ب | — |
| 08:30–10:30 | أساسيات الحاسوب | أ | — | |
| 10:30–12:30 | رسم منظومات | أ | — | |
| 10:30–12:30 | أساسيات الحاسوب | ب | — | |
| 12:30–14:30 | الإدارة والسلامة المهنية | أ + ب | — | |
| الخميس | 08:30–10:30 | مختبر منظومات التبريد | أ | — |
| 08:30–10:30 | مختبر منظومات السيطرة | ب | — | |
| 10:30–12:30 | منظومات التبريد | أ + ب | — | |
| 12:30–14:30 | جرائم البعث | أ + ب | — |
آخر تحديث:
أي تعديل يُعلن في لوحة القسم.
❄️ جدول محاضرات قسم التبريد والتكييف – الشعبتان (ج + د)
| اليوم | الوقت | المادة | الشعبة | القاعة |
|---|---|---|---|---|
| الأحد | 08:30–10:30 | رسم منظومات | ج | — |
| 08:30–10:30 | أساسيات الحاسوب | د | — | |
| 10:30–12:30 | رسم منظومات | د | — | |
| 10:30–12:30 | أساسيات الحاسوب | ج | — | |
| 12:30–14:30 | مختبرات منظومات التبريد | د | — | |
| 12:30–14:30 | مختبرات منظومات السيطرة | ج | — | |
| 14:30–16:30 | مشروع | ج + د | — | |
| الاثنين | 08:30–10:30 | تكييف الهواء | ج + د | — |
| 10:30–12:30 | انتقال حراريات | ج + د | — | |
| 12:30–14:30 | منظومات السيطرة | ج + د | — | |
| 14:30–16:30 | مشروع | ج + د | — | |
| الثلاثاء | 08:30–12:30 | صيانة عملي | ج + د | — |
| 12:30–14:30 | مختبر تكييف الهواء | ج | — | |
| 12:30–14:30 | مختبر انتقال الحرارة | د | — | |
| 14:30–16:30 | مشروع | ج + د | — | |
| الأربعاء | 08:30–10:30 | صيانة أجهزة التبريد والتكييف | ج + د | — |
| 10:30–12:30 | الإدارة والسلامة المهنية | ج + د | — | |
| 12:30–14:30 | منظومات التبريد | ج + د | — | |
| الخميس | 08:30–10:30 | مختبر تكييف الهواء | د | — |
| 08:30–10:30 | مختبر انتقال الحرارة | ج | — | |
| 10:30–12:30 | جرائم البعث | ج + د | — | |
| 12:30–14:30 | مختبر منظومات التبريد | ج | — | |
| 12:30–14:30 | مختبر منظومات السيطرة | د | — |
آخر تحديث:
أي تعديل يُعلن في لوحة القسم.
🚗 جدول محاضرات المرحلة الثانية – فرع السيارات (مُحدّث)
| اليوم | الوقت | المادة | القاعة |
|---|---|---|---|
| الأحد | 08:30–10:30 | ميكانيك السيارات | — |
| 10:30–12:30 | صيانة السيارات | — | |
| 12:30–13:30 | مختبرات كهربائية السيارات | — | |
| 14:30–16:30 | مشروع | — | |
| الاثنين | 08:30–10:30 | مختبر أبدان السيارات | — |
| 10:30–12:30 | اللغة الإنكليزية | — | |
| 12:30–13:30 | مختبر محركات احتراق داخلي | — | |
| 14:30–16:30 | مشروع | — | |
| الثلاثاء | 08:30–11:30 | رسم صناعي | — |
| 11:30–12:30 | تكنولوجيا السيارات الحديثة | — | |
| 12:30–14:30 | محركات احتراق داخلي | — | |
| 14:30–16:30 | مشروع | — | |
| الأربعاء | 08:30–10:30 | جرائم حزب البعث | — |
| 10:30–12:30 | مبادئ السلامة المهنية | — | |
| 12:30–13:30 | كهربائية سيارات | — | |
| 13:30–14:30 | إبدان السيارات | — | |
| 14:30–16:30 | مشروع | — | |
| الخميس | 08:30–12:30 | صيانة عملي | — |
| 12:30–14:30 | مختبر تكنولوجيا السيارات الحديثة | — |
آخر تحديث:
أي تعديل يُعلن في لوحة القسم.